Please wait while the page is loaded......
Entries for .
With Pyne, Daniela
With Pyne, Daniela
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@06:05PM Saturday | 102 | Solo 15 | AC-Y Am/Am Pasadoble/Samba |
Entries for Arboleda, Irene
With Kostov, Stilian
With Kostov, Stilian
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@04:10PM Saturday | 302 | Heat 57 | L-A2 Newcomer American Cha Cha |
| 1@04:22PM Saturday | 302 | Heat 66 | L-B1 Newcomer Salsa |
| 1@04:23PM Saturday | 302 | Heat 67 | L-B1 Newcomer American Cha Cha |
| 1@04:24PM Saturday | 302 | Heat 68 | L-A2 Newcomer American Rumba |
| 1@04:36PM Saturday | 302 | Heat 77 | L-A2 Newcomer Salsa |
| 1@04:39PM Saturday | 302 | Heat 79 | L-B1 Newcomer American Rumba |
Entries for Artagnan, Roger
With Kolarova, Milena
With Kolarova, Milena
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:00PM Saturday | 201 | Heat 1 | G-B2 Full Bronze American Waltz |
| 1@02:06PM Saturday | 201 | Heat 6 | G-C1 Intermediate Silver American Tango |
| 1@02:11PM Saturday | 201 | Heat 10 | G-C1 Intermediate Bronze American Tango |
| 1@02:20PM Saturday | 201 | Heat 17 | G-C1 Intermediate Bronze American Waltz |
| 1@02:30PM Saturday | 201 | Heat 25 | G-C1 Intermediate Silver American Waltz |
| 1@02:33PM Saturday | 201 | Heat 27 | G-C1 Intermediate Bronze American Foxtrot |
| 1@02:38PM Saturday | 201 | Heat 31 | G-C1 Intermediate Silver American Foxtrot |
| 1@02:42PM Saturday | 201 | Heat 34 | G-B2 Full Bronze American Tango |
| 1@02:43PM Saturday | 201 | Heat 35 | G-B2 Full Bronze American Foxtrot |
| 1@04:10PM Saturday | 201 | Heat 57 | G-C1 Full Bronze American Cha Cha |
| 1@04:12PM Saturday | 201 | Heat 58 | G-B2 Intermediate Bronze American Rumba |
| 1@04:16PM Saturday | 201 | Heat 61 | G-B2 Intermediate Bronze Swing |
| 1@04:23PM Saturday | 201 | Heat 67 | G-C1 Intermediate Silver American Cha Cha |
| 1@04:24PM Saturday | 201 | Heat 68 | G-C1 Intermediate Silver American Rumba |
| 1@04:28PM Saturday | 201 | Heat 71 | G-C1 Full Bronze Swing |
| 1@04:37PM Saturday | 201 | Heat 78 | G-B2 Intermediate Bronze American Cha Cha |
| 1@04:39PM Saturday | 201 | Heat 79 | G-C1 Full Bronze American Rumba |
| 1@04:42PM Saturday | 201 | Heat 82 | G-C1 Intermediate Silver Swing |
Entries for Barrow, David
With Sheina, Mila
With Sheina, Mila
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:00PM Saturday | 217 | Heat 1 | G-B1 Full Bronze American Waltz |
| 1@02:01PM Saturday | 217 | Heat 2 | G-B1 Full Bronze American Tango |
| 1@02:02PM Saturday | 217 | Heat 3 | G-B1 Full Bronze American Foxtrot |
| 1@02:03PM Saturday | 217 | Heat 4 | G-B1 Full Bronze American Viennese Waltz |
| 1@02:05PM Saturday | 217 | Heat 5 | G-B1 Full Silver American Waltz |
| 1@02:06PM Saturday | 217 | Heat 6 | G-B1 Intermediate Silver American Tango |
| 1@02:07PM Saturday | 217 | Heat 7 | G-B1 Intermediate Silver American Foxtrot |
| 1@02:08PM Saturday | 217 | Heat 8 | G-B1 Intermediate Silver American Viennese Waltz |
| 1@02:10PM Saturday | 217 | Heat 9 | G-B1 Intermediate Silver American Waltz |
| 1@02:14PM Saturday | 217 | Heat 12 | G-B1 Full Silver American Viennese Waltz |
| 1@02:17PM Saturday | 217 | Heat 15 | G-B1 Full Silver American Foxtrot |
| 1@02:26PM Saturday | 217 | Heat 22 | G-B1 Full Silver American Tango |
| 1@04:17PM Saturday | 217 | Heat 62 | G-B1 Full Silver Hustle |
| 1@04:18PM Saturday | 217 | Heat 63 | G-B1 Full Silver West Coast Swing |
| 1@04:23PM Saturday | 217 | Heat 67 | G-B1 Full Silver American Cha Cha |
| 1@04:27PM Saturday | 217 | Heat 70 | G-B1 Intermediate Silver American Samba |
| 1@04:32PM Saturday | 217 | Heat 74 | G-B1 Intermediate Silver West Coast Swing |
| 1@04:40PM Saturday | 217 | Heat 80 | G-B1 Intermediate Silver American Mambo |
| 1@04:42PM Saturday | 217 | Heat 82 | G-B1 Full Silver Swing |
| 1@04:44PM Saturday | 217 | Heat 83 | G-B1 Intermediate Silver Hustle |
| 1@04:45PM Saturday | 217 | Heat 84 | G-B1 Full Bronze West Coast Swing |
| 1@04:46PM Saturday | 217 | Heat 85 | G-B1 Full Bronze Bolero |
| 1@04:49PM Saturday | 217 | Heat 87 | G-B1 Intermediate Silver American Rumba |
| 1@04:51PM Saturday | 217 | Heat 89 | G-B1 Full Bronze American Samba |
| 1@04:53PM Saturday | 217 | Heat 90 | G-B1 Full Bronze Swing |
| 1@04:57PM Saturday | 217 | Heat 93 | G-B1 Intermediate Silver American Cha Cha |
| 1@04:59PM Saturday | 217 | Heat 94 | G-B1 Full Silver American Mambo |
| 1@05:02PM Saturday | 217 | Heat 96 | G-B1 Full Silver American Samba |
| 1@05:03PM Saturday | 217 | Heat 97 | G-B1 Full Bronze Hustle |
| 1@05:04PM Saturday | 217 | Heat 98 | G-B1 Full Silver Bolero |
| 1@05:06PM Saturday | 217 | Heat 99 | G-B1 Full Bronze American Cha Cha |
| 1@05:07PM Saturday | 217 | Heat 100 | G-B1 Full Silver American Rumba |
| 1@05:08PM Saturday | 217 | Heat 101 | G-B1 Full Bronze American Mambo |
| 1@05:11PM Saturday | 217 | Heat 103 | G-B1 Intermediate Silver Swing |
| 1@05:13PM Saturday | 217 | Heat 105 | G-B1 Intermediate Silver Bolero |
| 1@05:15PM Saturday | 217 | Heat 106 | G-B1 Full Bronze American Rumba |
Entries for Barrow, Kara Lee
With Ilyushenov, Dmitry
With Ilyushenov, Dmitry
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:00PM Saturday | 301 | Heat 1 | L-B1 Full Silver American Waltz |
| 1@02:01PM Saturday | 301 | Heat 2 | L-B1 Full Silver American Tango |
| 1@02:02PM Saturday | 301 | Heat 3 | L-B1 Full Silver American Foxtrot |
| 1@02:05PM Saturday | 301 | Heat 5 | L-B1 Full Bronze American Waltz |
| 1@02:17PM Saturday | 301 | Heat 15 | L-B1 Full Bronze American Foxtrot |
| 1@02:19PM Saturday | 301 | Heat 16 | L-B1 Full Silver American Viennese Waltz |
| 1@02:28PM Saturday | 301 | Heat 23 | L-B1 Intermediate Silver American Foxtrot |
| 1@02:32PM Saturday | 301 | Heat 26 | L-B1 Full Bronze American Tango |
| 1@02:35PM Saturday | 301 | Heat 29 | L-B1 Intermediate Silver American Waltz |
| 1@02:39PM Saturday | 301 | Heat 32 | L-B1 Full Bronze American Viennese Waltz |
| 1@02:42PM Saturday | 301 | Heat 34 | L-B1 Intermediate Silver American Tango |
| 1@02:44PM Saturday | 301 | Heat 36 | L-B1 Intermediate Silver American Viennese Waltz |
| 1@04:13PM Saturday | 301 | Heat 59 | L-B1 Full Silver American Mambo |
| 1@04:19PM Saturday | 301 | Heat 64 | L-B1 Full Bronze Bolero |
| 1@04:23PM Saturday | 301 | Heat 67 | L-B1 Intermediate Silver American Cha Cha |
| 1@04:30PM Saturday | 301 | Heat 72 | L-B1 Full Silver Swing |
| 1@04:31PM Saturday | 301 | Heat 73 | L-B1 Full Bronze Hustle |
| 1@04:41PM Saturday | 301 | Heat 81 | L-B1 Intermediate Silver American Samba |
| 1@04:42PM Saturday | 301 | Heat 82 | L-B1 Intermediate Silver Swing |
| 1@04:48PM Saturday | 301 | Heat 86 | L-B1 Full Silver American Cha Cha |
| 1@04:49PM Saturday | 301 | Heat 87 | L-B1 Full Silver American Rumba |
| 1@04:50PM Saturday | 301 | Heat 88 | L-B1 Full Bronze American Mambo |
| 1@04:51PM Saturday | 301 | Heat 89 | L-B1 Full Silver American Samba |
| 1@04:54PM Saturday | 301 | Heat 91 | L-B1 Full Silver Hustle |
| 1@04:55PM Saturday | 301 | Heat 92 | L-B1 Intermediate Silver Bolero |
| 1@04:57PM Saturday | 301 | Heat 93 | L-B1 Full Bronze American Cha Cha |
| 1@04:58PM Saturday | 301 | Heat 94 | L-B1 Intermediate Silver American Rumba |
| 1@05:00PM Saturday | 301 | Heat 95 | L-B1 Intermediate Silver American Mambo |
| 1@05:02PM Saturday | 301 | Heat 96 | L-B1 Full Bronze American Samba |
| 1@05:04PM Saturday | 301 | Heat 98 | L-B1 Full Silver Bolero |
| 1@05:07PM Saturday | 301 | Heat 100 | L-B1 Full Bronze American Rumba |
| 1@05:11PM Saturday | 301 | Heat 103 | L-B1 Full Bronze Swing |
| 1@05:12PM Saturday | 301 | Heat 104 | L-B1 Intermediate Silver Hustle |
Entries for Belec, Jean Denis
With Sultan, Halina
With Lebedeva, Tatiana
With Sultan, Halina
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:56PM Saturday | 202 | Heat 38 | AC-B1 Intermediate Bronze International Tango |
| 1@03:09PM Saturday | 202 | Heat 45 | AC-B1 Intermediate Bronze International Foxtrot |
| 1@03:15PM Saturday | 202 | Heat 47 | AC-B1 Intermediate Bronze International Waltz |
| 1@03:28PM Saturday | 202 | Heat 54 | AC-B1 Intermediate Bronze International Viennese Waltz |
| 1@03:30PM Saturday | 202 | Heat 56 | AC-B1 Intermediate Bronze International Quickstep |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@03:50PM Saturday | 202 | Solo 5 | G- Pro/Am Waltz |
| 1@06:00PM Saturday | 202 | Solo 13 | G- Pro/Am Rumba |
Entries for Berbieri, Anthony
With Karakulak, Denise
With Karakulak, Denise
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@06:02PM Saturday | 203 | Solo 14 | G- Pro/Am Salsa Cabaret |
Entries for Bertlik, Maria
With Thibault, Richard
With Thibault, Richard
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:55PM Saturday | 307 | Heat 37 | L-B2 Intermediate Gold International Waltz |
| 1@02:57PM Saturday | 307 | Heat 39 | L-B2 Full Gold International Viennese Waltz |
| 1@02:59PM Saturday | 307 | Heat 40 | L-B2 Full Gold International Foxtrot |
| 1@03:05PM Saturday | 307 | Heat 42 | L-B2 Full Gold International Waltz |
| 1@03:08PM Saturday | 307 | Heat 44 | L-B2 Intermediate Gold International Viennese Waltz |
| 1@03:09PM Saturday | 307 | Heat 45 | L-B2 Intermediate Gold International Foxtrot |
| 1@05:27PM Saturday | 307 | Heat 109 | L-B2 Intermediate Silver International Rumba |
| 1@05:29PM Saturday | 307 | Heat 110 | L-B2 Intermediate Silver International Paso Doble |
| 1@05:33PM Saturday | 307 | Heat 113 | L-B2 Full Silver International Samba |
| 1@05:35PM Saturday | 307 | Heat 115 | L-B2 Full Silver International Paso Doble |
| 1@05:40PM Saturday | 307 | Heat 119 | L-B2 Full Silver International Rumba |
| 1@05:44PM Saturday | 307 | Heat 122 | L-B2 Intermediate Silver International Samba |
Entries for Blom, Tanya
With Kostov, Stilian
With Kostov, Stilian
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:02PM Saturday | 302 | Heat 3 | L-A2 Full Silver American Foxtrot |
| 1@02:03PM Saturday | 302 | Heat 4 | L-A2 Full Silver American Viennese Waltz |
| 1@02:05PM Saturday | 302 | Heat 5 | L-A2 Full Silver American Waltz |
| 1@02:26PM Saturday | 302 | Heat 22 | L-A2 Full Silver American Tango |
| 1@04:12PM Saturday | 302 | Heat 58 | L-A2 Full Silver American Rumba |
| 1@04:55PM Saturday | 302 | Heat 92 | L-A2 Full Silver Bolero |
| 1@04:57PM Saturday | 302 | Heat 93 | L-A2 Full Silver American Cha Cha |
| 1@05:11PM Saturday | 302 | Heat 103 | L-A2 Full Silver Swing |
Entries for Bouverat, George
With Sheina, Mila
With Sheina, Mila
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:15PM Saturday | 204 | Heat 13 | G-C1 Intermediate Gold American Waltz |
| 1@02:23PM Saturday | 204 | Heat 19 | G-C1 Intermediate Gold American Foxtrot |
| 1@02:32PM Saturday | 204 | Heat 26 | G-C1 Intermediate Gold American Tango |
| 1@04:10PM Saturday | 204 | Heat 57 | G-C1 Intermediate Gold American Cha Cha |
| 1@04:14PM Saturday | 204 | Heat 60 | G-C1 Intermediate Gold American Samba |
| 1@05:52PM Saturday | 204 | Solo 10 | G- Pro/Am Solo Dance |
Entries for Brammall, Brendan
With Zavadskaya, Yulia
With Zavadskaya, Yulia
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:02PM Saturday | 205 | Heat 3 | G-A1 Full Bronze American Foxtrot |
| 1@02:05PM Saturday | 205 | Heat 5 | G-A1 Intermediate Bronze American Waltz |
| 1@02:07PM Saturday | 205 | Heat 7 | G-A2 Full Bronze American Foxtrot |
| 1@02:11PM Saturday | 205 | Heat 10 | G-A1 Intermediate Bronze American Tango |
| 1@02:16PM Saturday | 205 | Heat 14 | G-A1 Full Bronze American Tango |
| 1@02:17PM Saturday | 205 | Heat 15 | G-A1 Intermediate Bronze American Foxtrot |
| 1@02:25PM Saturday | 205 | Heat 21 | G-A1 Full Bronze American Waltz |
| 1@02:30PM Saturday | 205 | Heat 25 | G-A2 Intermediate Bronze American Waltz |
| 1@02:32PM Saturday | 205 | Heat 26 | G-A2 Full Bronze American Tango |
| 1@02:35PM Saturday | 205 | Heat 29 | G-A2 Full Bronze American Waltz |
| 1@02:38PM Saturday | 205 | Heat 31 | G-A2 Intermediate Bronze American Foxtrot |
| 1@02:42PM Saturday | 205 | Heat 34 | G-A2 Intermediate Bronze American Tango |
| 1@02:55PM Saturday | 205 | Heat 37 | G-A2 Intermediate Bronze International Waltz |
| 1@02:56PM Saturday | 205 | Heat 38 | G-A2 Full Bronze International Tango |
| 1@02:59PM Saturday | 205 | Heat 40 | G-A2 Full Bronze International Foxtrot |
| 1@03:00PM Saturday | 205 | Heat 41 | G-A1 Full Bronze International Quickstep |
| 1@03:05PM Saturday | 205 | Heat 42 | G-A1 Intermediate Bronze International Waltz |
| 1@03:06PM Saturday | 205 | Heat 43 | G-A1 Intermediate Bronze International Tango |
| 1@03:09PM Saturday | 205 | Heat 45 | G-A1 Full Bronze International Foxtrot |
| 1@03:10PM Saturday | 205 | Heat 46 | G-A1 Intermediate Bronze International Quickstep |
| 1@03:15PM Saturday | 205 | Heat 47 | G-A2 Full Bronze International Waltz |
| 1@03:16PM Saturday | 205 | Heat 48 | G-A1 Full Bronze International Tango |
| 1@03:18PM Saturday | 205 | Heat 50 | G-A1 Intermediate Bronze International Foxtrot |
| 1@03:20PM Saturday | 205 | Heat 51 | G-A2 Full Bronze International Quickstep |
| 1@03:25PM Saturday | 205 | Heat 52 | G-A1 Full Bronze International Waltz |
| 1@03:26PM Saturday | 205 | Heat 53 | G-A2 Intermediate Bronze International Tango |
| 1@03:29PM Saturday | 205 | Heat 55 | G-A2 Intermediate Bronze International Foxtrot |
| 1@03:30PM Saturday | 205 | Heat 56 | G-A2 Intermediate Bronze International Quickstep |
Entries for Cai, Sherry
With Ilyushenov, Dmitry
With Ilyushenov, Dmitry
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:11PM Saturday | 301 | Heat 10 | L-B1 Full Bronze American Tango |
| 1@02:12PM Saturday | 301 | Heat 11 | L-B1 Full Silver American Foxtrot |
| 1@02:14PM Saturday | 301 | Heat 12 | L-B1 Full Silver American Viennese Waltz |
| 1@02:24PM Saturday | 301 | Heat 20 | L-B1 Full Bronze American Viennese Waltz |
| 1@02:25PM Saturday | 301 | Heat 21 | L-B1 Full Silver American Waltz |
| 1@02:26PM Saturday | 301 | Heat 22 | L-B1 Full Silver American Tango |
| 1@02:29PM Saturday | 301 | Heat 24 | L-B1 Intermediate Silver American Viennese Waltz |
| 1@02:30PM Saturday | 301 | Heat 25 | L-B1 Full Bronze American Waltz |
| 1@02:33PM Saturday | 301 | Heat 27 | L-B1 Intermediate Silver American Foxtrot |
| 1@02:37PM Saturday | 301 | Heat 30 | L-B1 Intermediate Silver American Tango |
| 1@02:41PM Saturday | 301 | Heat 33 | L-B1 Intermediate Silver American Waltz |
| 1@02:43PM Saturday | 301 | Heat 35 | L-B1 Full Bronze American Foxtrot |
Entries for Fahey, Kendra
With Muhic-Day, George
With Williamson, Steve
With Muhic-Day, George
With Williamson, Steve
With Muhic-Day, George
With Williamson, Steve
With Muhic-Day, George
With Williamson, Steve
With Muhic-Day, George
With Williamson, Steve
With Lathe, Scott
With Muhic-Day, George
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:05PM Saturday | 210 | Heat 5 | G-B1 Full Gold American Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:06PM Saturday | 216 | Heat 6 | G-C1 Intermediate Silver American Tango |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:08PM Saturday | 210 | Heat 8 | G-B1 Full Gold American Viennese Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:12PM Saturday | 216 | Heat 11 | G-C1 Full Silver American Foxtrot |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:14PM Saturday | 210 | Heat 12 | G-B1 Intermediate Gold American Viennese Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:15PM Saturday | 216 | Heat 13 | G-C1 Full Silver American Waltz |
| 1@02:16PM Saturday | 216 | Heat 14 | G-C1 Full Silver American Tango |
| 1@02:19PM Saturday | 216 | Heat 16 | G-C1 Full Silver American Viennese Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:20PM Saturday | 210 | Heat 17 | G-B1 Intermediate Gold American Waltz |
| 1@02:21PM Saturday | 210 | Heat 18 | G-B1 Full Gold American Tango |
| 1@02:23PM Saturday | 210 | Heat 19 | G-B1 Full Gold American Foxtrot |
| 1@02:28PM Saturday | 210 | Heat 23 | G-B1 Intermediate Gold American Foxtrot |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:30PM Saturday | 216 | Heat 25 | G-C1 Intermediate Silver American Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:32PM Saturday | 210 | Heat 26 | G-B1 Intermediate Gold American Tango |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:38PM Saturday | 216 | Heat 31 | G-C1 Intermediate Silver American Foxtrot |
| 1@02:39PM Saturday | 216 | Heat 32 | G-C1 Intermediate Silver American Viennese Waltz |
| 1@02:55PM Saturday | 216 | Heat 37 | G-C1 Full Gold International Waltz |
| 1@02:56PM Saturday | 216 | Heat 38 | G-C1 Intermediate Gold International Tango |
| 1@03:05PM Saturday | 216 | Heat 42 | G-C1 Intermediate Gold International Waltz |
| 1@03:06PM Saturday | 216 | Heat 43 | G-C1 Full Gold International Tango |
| 1@03:09PM Saturday | 216 | Heat 45 | G-C1 Full Gold International Foxtrot |
| 1@03:29PM Saturday | 216 | Heat 55 | G-C1 Intermediate Gold International Foxtrot |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@05:25PM Saturday | 208 | Heat 107 | G-B2 Full Gold International Cha Cha |
| 1@05:29PM Saturday | 208 | Heat 110 | G-B2 Intermediate Gold International Paso Doble |
| 1@05:30PM Saturday | 208 | Heat 111 | G-B2 Full Gold International Jive |
| 1@05:34PM Saturday | 208 | Heat 114 | G-B2 Full Gold International Rumba |
| 1@05:35PM Saturday | 208 | Heat 115 | G-B2 Full Gold International Paso Doble |
| 1@05:36PM Saturday | 208 | Heat 116 | G-B2 Intermediate Gold International Jive |
| 1@05:38PM Saturday | 208 | Heat 117 | G-B2 Intermediate Gold International Cha Cha |
| 1@05:39PM Saturday | 208 | Heat 118 | G-B2 Intermediate Gold International Samba |
| 1@05:43PM Saturday | 208 | Heat 121 | G-B2 Intermediate Gold International Rumba |
| 1@05:44PM Saturday | 208 | Heat 122 | G-B2 Full Gold International Samba |
Entries for Gallea, Sheila
With Valvasori, Jesse
With Valvasori, Jesse
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@04:16PM Saturday | 308 | Heat 61 | L-C1 Intermediate Bronze Swing |
| 1@04:23PM Saturday | 308 | Heat 67 | L-C1 Intermediate Silver American Cha Cha |
| 1@04:24PM Saturday | 308 | Heat 68 | L-C2 Full Gold American Rumba |
| 1@04:28PM Saturday | 308 | Heat 71 | L-C1 Intermediate Silver Swing |
| 1@04:30PM Saturday | 308 | Heat 72 | L-C2 Full Gold Swing |
| 1@04:37PM Saturday | 308 | Heat 78 | L-B2 Intermediate Silver American Cha Cha |
| 1@04:39PM Saturday | 308 | Heat 79 | L-B2 Intermediate Bronze American Rumba |
| 1@04:42PM Saturday | 308 | Heat 82 | L-B2 Intermediate Silver Swing |
| 1@04:48PM Saturday | 308 | Heat 86 | L-C1 Intermediate Bronze American Cha Cha |
| 1@04:49PM Saturday | 308 | Heat 87 | L-C1 Intermediate Silver American Rumba |
| 1@04:57PM Saturday | 308 | Heat 93 | L-B2 Intermediate Bronze American Cha Cha |
| 1@04:58PM Saturday | 308 | Heat 94 | L-B2 Intermediate Silver American Rumba |
| 1@05:06PM Saturday | 308 | Heat 99 | L-C2 Full Gold American Cha Cha |
| 1@05:07PM Saturday | 308 | Heat 100 | L-C1 Intermediate Bronze American Rumba |
| 1@05:11PM Saturday | 308 | Heat 103 | L-B2 Intermediate Bronze Swing |
Entries for Goreski, Danielle
With Kostov, Stilian
With Kostov, Stilian
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:55PM Saturday | 302 | Heat 37 | L-A1 Newcomer International Waltz |
| 1@03:06PM Saturday | 302 | Heat 43 | L-A1 Newcomer International Tango |
| 1@03:10PM Saturday | 302 | Heat 46 | L-A1 Newcomer International Quickstep |
| 1@03:15PM Saturday | 302 | Heat 47 | L-A2 Newcomer International Waltz |
| 1@03:26PM Saturday | 302 | Heat 53 | L-A2 Newcomer International Tango |
| 1@03:30PM Saturday | 302 | Heat 56 | L-A2 Newcomer International Quickstep |
| 1@05:25PM Saturday | 302 | Heat 107 | L-A1 Newcomer International Cha Cha |
| 1@05:26PM Saturday | 302 | Heat 108 | L-A2 Newcomer International Samba |
| 1@05:33PM Saturday | 302 | Heat 113 | L-A1 Newcomer International Samba |
| 1@05:34PM Saturday | 302 | Heat 114 | L-A2 Newcomer International Rumba |
| 1@05:38PM Saturday | 302 | Heat 117 | L-A2 Newcomer International Cha Cha |
| 1@05:40PM Saturday | 302 | Heat 119 | L-A1 Newcomer International Rumba |
Entries for Grieve, Victoria
With Kostov, Stilian
With Kostov, Stilian
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@05:50PM Saturday | 302 | Solo 9 | L- Pro/Am Paso/Tango |
Entries for Hang, Kristine
With Lihou, Brandon
With Lihou, Brandon
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:05PM Saturday | 304 | Heat 5 | L-B1 Full Bronze American Waltz |
| 1@04:10PM Saturday | 304 | Heat 57 | L-B1 Full Bronze American Cha Cha |
| 1@04:12PM Saturday | 304 | Heat 58 | L-B1 Full Bronze American Rumba |
Entries for Holigan, Brian
With Strelnikova, Inessa
With Strelnikova, Inessa
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@03:45PM Saturday | 206 | Solo 3 | G- Pro/Am Peabody - Endless Summer |
| 1@04:12PM Saturday | 206 | Heat 58 | G-C2 Full Silver American Rumba |
| 1@04:21PM Saturday | 206 | Heat 65 | G-C2 Intermediate Silver Argentine Tango |
| 1@04:22PM Saturday | 206 | Heat 66 | G-C2 Intermediate Silver Salsa |
| 1@04:24PM Saturday | 206 | Heat 68 | G-C2 Intermediate Silver American Rumba |
| 1@04:35PM Saturday | 206 | Heat 76 | G-C2 Full Silver Argentine Tango |
| 1@04:36PM Saturday | 206 | Heat 77 | G-C2 Full Silver Salsa |
| 1@05:29PM Saturday | 206 | Heat 110 | G-C2 Full Silver International Paso Doble |
| 1@05:35PM Saturday | 206 | Heat 115 | G-C2 Intermediate Silver International Paso Doble |
Entries for Ilyushenov, Dmitry
With Barrow, Kara Lee
With Cai, Sherry
With Barrow, Kara Lee
With Cai, Sherry
With Barrow, Kara Lee
With Cai, Sherry
With Barrow, Kara Lee
With Cai, Sherry
With Barrow, Kara Lee
With Cai, Sherry
With Barrow, Kara Lee
With Cai, Sherry
With Barrow, Kara Lee
With Cai, Sherry
With Barrow, Kara Lee
With Barrow, Kara Lee
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:00PM Saturday | 301 | Heat 1 | L-B1 Full Silver American Waltz |
| 1@02:01PM Saturday | 301 | Heat 2 | L-B1 Full Silver American Tango |
| 1@02:02PM Saturday | 301 | Heat 3 | L-B1 Full Silver American Foxtrot |
| 1@02:05PM Saturday | 301 | Heat 5 | L-B1 Full Bronze American Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:11PM Saturday | 301 | Heat 10 | L-B1 Full Bronze American Tango |
| 1@02:12PM Saturday | 301 | Heat 11 | L-B1 Full Silver American Foxtrot |
| 1@02:14PM Saturday | 301 | Heat 12 | L-B1 Full Silver American Viennese Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:17PM Saturday | 301 | Heat 15 | L-B1 Full Bronze American Foxtrot |
| 1@02:19PM Saturday | 301 | Heat 16 | L-B1 Full Silver American Viennese Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:24PM Saturday | 301 | Heat 20 | L-B1 Full Bronze American Viennese Waltz |
| 1@02:25PM Saturday | 301 | Heat 21 | L-B1 Full Silver American Waltz |
| 1@02:26PM Saturday | 301 | Heat 22 | L-B1 Full Silver American Tango |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:28PM Saturday | 301 | Heat 23 | L-B1 Intermediate Silver American Foxtrot |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:29PM Saturday | 301 | Heat 24 | L-B1 Intermediate Silver American Viennese Waltz |
| 1@02:30PM Saturday | 301 | Heat 25 | L-B1 Full Bronze American Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:32PM Saturday | 301 | Heat 26 | L-B1 Full Bronze American Tango |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:33PM Saturday | 301 | Heat 27 | L-B1 Intermediate Silver American Foxtrot |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:35PM Saturday | 301 | Heat 29 | L-B1 Intermediate Silver American Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:37PM Saturday | 301 | Heat 30 | L-B1 Intermediate Silver American Tango |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:39PM Saturday | 301 | Heat 32 | L-B1 Full Bronze American Viennese Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:41PM Saturday | 301 | Heat 33 | L-B1 Intermediate Silver American Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:42PM Saturday | 301 | Heat 34 | L-B1 Intermediate Silver American Tango |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:43PM Saturday | 301 | Heat 35 | L-B1 Full Bronze American Foxtrot |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:44PM Saturday | 301 | Heat 36 | L-B1 Intermediate Silver American Viennese Waltz |
| 1@04:13PM Saturday | 301 | Heat 59 | L-B1 Full Silver American Mambo |
| 1@04:19PM Saturday | 301 | Heat 64 | L-B1 Full Bronze Bolero |
| 1@04:23PM Saturday | 301 | Heat 67 | L-B1 Intermediate Silver American Cha Cha |
| 1@04:30PM Saturday | 301 | Heat 72 | L-B1 Full Silver Swing |
| 1@04:31PM Saturday | 301 | Heat 73 | L-B1 Full Bronze Hustle |
| 1@04:41PM Saturday | 301 | Heat 81 | L-B1 Intermediate Silver American Samba |
| 1@04:42PM Saturday | 301 | Heat 82 | L-B1 Intermediate Silver Swing |
